Retour OSM OTM Waze S'y rendre
| Localisation : | Saint-Aupre (38) |
|---|---|
| Latitude : | 45.398721 |
| Longitude : | 5.67403 |
| Chiroptères : | Oui |
| Sortie | Observations |
|---|---|
| 15 mai 2021 | 27 petits rhinolophes |
| 27 juin 2021 | 1 salamandre tachetée |
| 13 février 2022 | 11 petits rhinolophes |
| 10 novembre 2024 | 55 petits rhinolophes + 1 salamandre tachetée |
Dernière mise à jour : 11/06/2025 - 11:23